Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Materjal:Azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx

| Kodiċi | Daqs | Thread | L mm |
W mm |
H mm |
Rebbiegħa mm |
| 19500Y05A000 | M5(34.5X19X6) | M5 | 34.5 | 19 | 6 | 25,32 |
| 19500Y06A000 | M6(34.5X19X6) | M6 | 34.5 | 19 | 6 | 25,38 |
| 19500Y08B000 | M8(34.5X19X8) | M8 | 34.5 | 19 | 8 | 32,38 |
| 19500Y10B000 | M10(34.5X19X8) | M10 | 34.5 | 19 | 8 | 38 |
| 19500Y10C000 | M10(34.5X19X9) | M10 | 34.5 | 19 | 9 | 38 |
| 19500Y12C000 | M12(34.5X19X9) | M12 | 34.5 | 19 | 9 | 38 |
| 19500Y12F000 | M12(34.5X19X11) | M12 | 34.5 | 19 | 11 | 38 |
| 19501Y38B000 | 3/8 "-16 BSW (34.5X19X8) |
3/8 "-16 BSW | 34.5 | 19 | 8 | 25 |
It-tags Popolari: Serje tal-ġewż tar-rebbiegħa, manifatturi tas-serje tal-ġewż tar-rebbiegħa taċ-Ċina, fornituri, fabbrika







